تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع: | نوع متعدد | مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ |
---|---|---|---|
شرط: | الجديد | سعة: | 94m3 |
علامة تجارية: | تشنغدو يونغ يى | البعد: | ≤5430x5800 |
نوع التشغيل: | التشغيل المستمر | تصنيع المعدات الأصلية: | نرحب |
نوع خلاط: | المهيج | ||
تسليط الضوء: | liquid mix agitators,stainless steel agitator |
مصنع توفير الصناعية خلاط الكيميائية خلاط العمودي العمودي للصناعات الكيماوية
وصف المنتج
يمكن لشركتنا تزويد المحرضين بحوالي 20 فئة و 50 نوعًا إجمالًا ، من الأنواع الأكثر شيوعًا (المحرضون القياسيون وفقًا لمعايير HB5 و SB90 و HG / T3796.1 ~ 12-2005) إلى الأنواع المخصصة (غير القياسية المحرضين التي تلبي متطلبات عملية الإنتاج من العملاء).
المقياس التقني
1. فتح التوربينات المحرض مع أربعة ريش المائل
يشبه المحرض التوربيني المفتوح مع أربعة ريش منحرف مشابك التوربينات المفتوحة بستة شفرات مسطحة. في ظل نفس الظروف ، تكون شدة الحركة الأولى أضعف من الثانية ، ويكون أدائها الشامل أفضل عندما تكون السرعة الأعلى مطلوبة. انها واحدة من المحرضين الأكثر استخداما على نطاق واسع.
وفقًا لمتطلبات مختلفة ، يمكن تصميم جهاز التثبيت كمثبت أسطواني أو مثبت زعنفة.
إذا تم تصميم المثبت كزعنفة مثبتة ، فسيتم استبدال النموذج P بالنموذج W.
شروط التطبيق: دي جي / دي = 0.2-0.8 ، وكثيرا ما اختير 0.4 ؛ اللزوجة المطبقة عادة أقل من 50000cp ؛ السرعة الخطية هي 1-10 (م / ث) ؛ المحرض الواسع B / Dj = 0.2 ، المحرض الضيق B / Dj = 0.125.
البعد
دي جي | د | D2 | ح | D1 | D3 | L | ب | تي | δ | نوع واسع | نوع ضيق | ||||
ب | M | G | ب | M | G | ||||||||||
200 | 30 | 45 | 40 | M8 | 8 | 33.3 | 3 | 40 | 25 | 0.6 | 25 | 16 | 0.5 | ||
250 | 30 | 45 | 40 | M8 | 8 | 33.3 | 4 | 50 | 56 | 0.9 | 31 | 35 | 0.8 | ||
300 | 30 | 45 | 40 | M8 | 8 | 33.3 | 6 | 60 | 153 | 1.8 | 38 | 97 | 1.5 | ||
350 | 40 | 60 | 60 | M10 | 12 | 43.3 | 6 | 70 | 179 | 2.7 | 44 | 112 | 2.2 | ||
400 | 40 | 60 | 60 | M10 | 12 | 43.3 | 8 | 80 | 363 | 4.2 | 50 | 227 | 3.3 | ||
450 | 50 | 80 | 80 | M10 | 14 | 53.8 | 8 | 90 | 407 | 6.2 | 56 | 253 | 5.1 | ||
500 | 50 | 80 | 80 | M10 | M10 | 230 | 14 | 53.8 | 8 | 100 | 361 | 7.4 | 63 | 295 | 6 |
550 | 60 | 60 | 90 | M10 | M10 | 240 | 18 | 64.4 | 10 | 110 | 636 | 10.6 | 69 | 347 | 8.6 |
600 | 65 | 100 | 90 | M12 | M10 | 250 | 18 | 69.4 | 10 | 120 | 707 | 12.8 | 69 | 389 | 10.4 |
650 | 65 | 100 | 90 | M12 | M10 | 250 | 18 | 69.4 | 10 | 130 | 777 | 14.6 | 75 | 431 | 11.8 |
700 | 65 | 100 | 90 | M12 | M10 | 250 | 18 | 69.4 | 10 | 140 | 848 | 16.6 | 81 | 481 | 13.3 |
750 | 65 | 100 | 90 | M12 | M10 | 250 | 18 | 69.4 | 10 | 150 | 919 | 18.7 | 88 | 523 | 14.9 |
800 | 70 | 100 | 110 | M12 | M10 | 250 | 20 | 74.9 | 12 | 160 | 1425 | 24.9 | 94 | 815 | 19.6 |
850 | 70 | 100 | 110 | M16 | M10 | 250 | 20 | 74.9 | 12 | 170 | 1527 | 27.8 | 100 | 876 | 21.8 |
900 | 80 | 120 | 120 | M16 | M10 | 270 | 22 | 85.4 | 12 | 180 | 1629 | 32.7 | 106 | 947 | 26.1 |
950 | 80 | 120 | 120 | M16 | M10 | 270 | 22 | 85.4 | 12 | 190 | 1731 | 36.2 | 113 | 1008 | 28.8 |
1000 | 80 | 120 | 120 | M16 | M12 | 320 | 22 | 85.4 | 12 | 200 | 1792 | 39.7 | 119 | 1028 | 31.3 |
1100 | 90 | 135 | 150 | M20 | M12 | 320 | 25 | 95.4 | 14 | 220 | 2716 | 56.9 | 126 | 1580 | 45 |
1200 | 100 | 150 | 150 | M20 | M12 | 350 | 28 | 106.4 | 14 | 240 | 2993 | 67.9 | 138 | 1747 | 54 |
1300 | 110 | 160 | 170 | M20 | M12 | 360 | 28 | 116.4 | 14 | 260 | 3271 | 80.4 | 150 | 1927 | 64 |
1400 | 110 | 160 | 170 | M20 | M12 | 360 | 28 | 116.4 | 14 | 280 | 3548 | 91.6 | 163 | 2092 | 72.4 |
1500 | 120 | 180 | 170 | M20 | M12 | 380 | 32 | 127.4 | 14 | 300 | 3824 | 107 | 175 | 2272 | 85.2 |
1600 | 120 | 180 | 170 | M20 | M16 | 420 | 32 | 127.4 | 16 | 320 | 5212 | 135 | 188 | 3040 | 106 |
1700 | 130 | 190 | 170 | M20 | M16 | 430 | 32 | 137.4 | 16 | 340 | 5575 | 151 | 200 | 3276 | 113 |
1800 | 130 | 190 | 170 | M20 | M16 | 430 | 32 | 137.4 | 16 | 360 | 5936 | 168 | 213 | 3493 | 131 |
1900 | 140 | 200 | 190 | M20 | M16 | 440 | 36 | 148.4 | 16 | 380 | 5299 | 188 | 238 | 3728 | 148 |
2000 | 150 | 210 | 190 | M20 | M16 | 450 | 36 | 158.4 | 16 | 400 | 5660 | 208 | 250 | 3945 | 162 |
2200 | 160 | 220 | 220 | M20 | M16 | 460 | 40 | 169.4 | 18 | 440 | 9345 | 280 | 275 | 5567 | 218 |
2400 | 160 | 220 | 220 | M20 | M16 | 460 | 40 | 169.4 | 18 | 480 | 10263 | 330 | 300 | 6139 | 255 |
2600 | 180 | 260 | 260 | M20 | M16 | 480 | 45 | 190.4 | 18 | 520 | 11179 | 404 | 325 | 6712 | 317 |
2. المروحة المحرض مع أربعة شفرات المائلة
يشبه المحرض ذي المروحة ذو أربعة شفرات منحرفة المروج ذو المروحة الثلاثية ، ويتميز بمساحة عرض كبيرة. على سبيل المثال ، اكتب محرض المروحة DSX مع أربعة شفرات واسعة يمكن أن يكون بمثابة قرص من محرض القرص ، لذلك يستخدم على نطاق واسع في اسطوانة التخمير. إذا تم استخدام أداة تحريك القرص ومحرض المروحة مجتمعة ، فيمكن توفير الطاقة إلى حد كبير.
شروط التطبيق: دي جي / دي = 0.2-0.8 ، وكثيرا ما اختير 0.4 ؛ اللزوجة المطبقة عادة أقل من 50000cp ؛ السرعة الخطية هي 1-10 م / ث ؛ المحرض الواسع B / Dj = 0.2 ، المحرض الضيق B / Dj = 0.125.
البعد
دي جي | د | D2 | ح | D1 | D3 | ب | تي | δ | M | نوع واسع | نوع ضيق | ||
ب | G | ب | G | ||||||||||
200 | 25 | 40 | 50 | M8 | 8 | 28.3 | 3 | 23 | 80 | 3 | 40 | 1.6 | |
250 | 30 | 50 | 50 | M8 | 8 | 33.3 | 4 | 51 | 100 | 3.1 | 50 | 1.9 | |
300 | 35 | 50 | 50 | M8 | 10 | 38.3 | 4 | 61 | 120 | 4 | 60 | 2 | |
350 | 40 | 65 | 70 | M8 | 12 | 48.3 | 6 | 161 | 140 | 7.2 | 70 | 4.5 | |
400 | 45 | 70 | 80 | M10 | 14 | 48.3 | 6 | 184 | 160 | 10 | 80 | 6.2 | |
450 | 50 | 80 | 80 | M10 | 14 | 58.8 | 6 | 207 | 180 | 11.2 | 90 | 6.8 | |
500 | 55 | 85 | 100 | M10 | M10 | 16 | 59.3 | 8 | 410 | 200 | 20.4 | 100 | 12.4 |
550 | 60 | 95 | 100 | M10 | M10 | 18 | 65.4 | 8 | 451 | 220 | 21.2 | 110 | 15.3 |
600 | 65 | 100 | 100 | M12 | M10 | 18 | 69.4 | 8 | 492 | 240 | 23.2 | 120 | 16.7 |
650 | 65 | 100 | 110 | M12 | M10 | 18 | 69.4 | 8 | 532 | 260 | 30.1 | 130 | 18.7 |
700 | 70 | 110 | 120 | M12 | M10 | 20 | 71.9 | 10 | 896 | 280 | 40 | 140 | 26.4 |
750 | 70 | 110 | 120 | M16 | M10 | 20 | 71.9 | 10 | 960 | 300 | 45 | 150 | 30.5 |
800 | 70 | 110 | 130 | M16 | M10 | 20 | 71.9 | 10 | 1024 | 320 | 52 | 160 | 32.1 |
850 | 80 | 120 | 150 | M16 | M10 | 22 | 85.4 | 10 | 1088 | 340 | 58 | 170 | 41 |
900 | 80 | 120 | 150 | M16 | M12 | 22 | 85.4 | 10 | 1152 | 360 | 65 | 180 | 45 |
950 | 80 | 120 | 150 | M16 | M12 | 22 | 85.4 | 12 | 1751 | 380 | 70 | 190 | 50.5 |
1000 | 90 | 145 | 150 | M16 | M12 | 25 | 95.4 | 12 | 1843 | 400 | 85 | 200 | 45.1 |
1100 | 100 | 145 | 180 | M16 | M12 | 28 | 106.4 | 12 | 2028 | 440 | 100 | 220 | 70.9 |
1200 | 110 | 180 | 180 | M20 | M16 | 28 | 116.4 | 16 | 3932 | 480 | 152 | 240 | 92 |
1300 | 120 | 180 | 200 | M20 | M16 | 32 | 127.4 | 16 | 4260 | 520 | 175 | 260 | 121 |
1400 | 125 | 180 | 200 | M20 | M16 | 32 | 132.4 | 16 | 4587 | 560 | 200 | 280 | 182 |
1500 | 130 | 180 | 240 | M20 | M16 | 32 | 137.4 | 18 | 6220 | 600 | 300 | 300 | 206 |
1600 | 130 | 180 | 240 | M24 | M20 | 32 | 137.4 | 18 | 6635 | 640 | 354 | 320 | 247 |
1700 | 140 | 220 | 260 | M24 | M20 | 36 | 148.4 | 18 | 7050 | 680 | 387 | 340 | 263 |
1800 | 140 | 220 | 260 | M24 | M20 | 36 | 148.4 | 20 | 8704 | 720 | 426 | 360 | 310 |
1900 | 150 | 220 | 260 | M24 | M20 | 36 | 158.4 | 20 | 9266 | 760 | 456 | 380 | 322 |
2000 | 160 | 220 | 330 | M24 | M20 | 40 | 169.4 | 20 | 9728 | 800 | 564 | 400 | 420 |
2200 | 180 | 250 | 380 | M24 | M20 | 45 | 190.4 | 24 | 14745 | 880 | 720 | 440 | 602 |
2400 | 180 | 250 | 380 | M24 | M20 | 45 | 190.4 | 24 | 16243 | 630 | 849 | 480 | 649 |
2600 | 200 | 270 | 380 | M24 | M20 | 45 | 210.4 | 24 | 19169 | 1040 | 860 | 520 | 702 |
2800 | 200 | 270 | 380 | M24 | M20 | 45 | 210.4 | 26 | 24224 | 1120 | 1287 | 560 | 830 |
3000 | 200 | 270 | 380 | M24 | M24 | 45 | 210.4 | 26 | 25958 | 1200 | 1568 | 600 | 950 |
ميزات :
1. مضاعفة السرعة
2. بداية لينة
3. العتاد المخفض الإسكان المعادن
4. قفل زر لتشغيل / إيقاف التبديل
5. قبضة مطاطية ناعمة
6. ثابت السرعة
التعليمات
1. س: هل منتج أو شركة تجارية؟
a: نحن الشركة المصنعة التي تأسست في عام 1995 ، الشركة المصنعة المهنية لمضخة العملية الكيميائية وخلاط توفير الطاقة مع أكثر من 20 عاماً من الخبرة.
2. س: ما هو وقت التسليم؟
a: سيتم شحن الطلب الدفعي خلال 40 أيام عمل بعد تلقي الودائع.
3. س: ما هي سياسة خدمة الضمان؟
a: 12 أشهر لجميع المنتجات ، وبعض المنتجات الضمان 24 أشهر.
4. س: ما المعلومات التي أحتاج إلى تقديمها للاقتباس؟
A: متوسطة: ____________ PH: ________
الثقل النوعي: _______ درجة الحرارة: _________
السعة / التدفق: ________ m3 / h الرأس: _________m
الجهد: ____________V التردد: _________Hz
الطاقة: _____________ KW
5. س: ما هو الحد الأدنى لكمية؟
a: مجموعة واحدة هو أيضا موضع ترحيب لنا.
اتصل شخص: Cecile
الهاتف :: 0086-19180408652