تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نظرية: | مزيج مضخة التدفق | MAX FLOW: | 6500m3 / ساعة |
---|---|---|---|
ماكس هيد: | 25m | نوع: | مضخة الشفرة |
شفة: | حسب الطلب | رمح ختم: | ختم الميكانيكية والتعبئة والتغليف |
الجهد االكهربى: | 380v/440V | نوع المنتج: | مضخة إزالة الكبريت |
تسليط الضوء: | mixed flow centrifugal pump,mixed flow pump |
3 المرحلة الصين الساخن بيع تصميم جديد مضخة الأفقية المختلطة التدفق المختلط مضخة
المقياس التقني
نموذج | تدفق (متر مكعب / ساعة) | رئيس (م) | سرعة (ص / دقيقة) | الكفاءة القصوى (٪) | NPSH (NPSHr) م | الحد الأقصى المسموح به من قوة المحرك (KW) | الوزن الصافي (كلغ) |
350YYTL 24 | 1280 | 25.2 | 740 | 75 | 6.5 | 200 | 3200 |
1600 | 24 | 80 | |||||
1920 | 22.3 | 81 | |||||
350YYTL 10 | 640 | 11.2 | 490 | 72 | 3.4 | 55 | 3200 |
960 | 10.2 | 78 | |||||
1060 | 9.1 | 79 | |||||
400YYTL 24 | 1760 | 25.5 | 740 | 80 | 6.8 | 280 | 3500 |
2200 | 24 | 82 | |||||
2640 | 22 | 83 | |||||
400YYTL 10 | 1160 | 11.3 | 490 | 78 | 3.2 | 75 | 3500 |
1450 | 10.5 | 80 | |||||
1740 | 9.4 | 81 | |||||
500YYTL 24 | 2800 | 25.8 | 590 | 82 | 7.1 | 450 | 4500 |
3500 | 25 | 85 | |||||
4200 | 21.6 | 86 | |||||
500YYTL-16 | 2320 | 18.2 | 490 | 82 | 3.8 | 75 | 4500 |
2900 | 16.5 | 85 | |||||
3480 | 14.8 | 86 | |||||
600YYTL 24 | 4500 | 25.5 | 590 | 83 | ثمانية | 710 | 6000 |
5500 | 24 | 87 | |||||
6500 | 22 | 88 | |||||
600YYTL-16 | 3737 | 17.6 | 490 | 83 | 5.5 | 400 | 6000 |
4568 | 16.6 | 87 | |||||
5400 | 15 | 88 | |||||
700YYTL 24 | 6400 | 25.5 | 490 | 84 | ثمانية | 1000 | 8000 |
8000 | 24 | 88.5 | |||||
9600 | 21.5 | 89.5 | |||||
700YYTL-18 | 5550 | 19.2 | 425 | 84 | 6.1 | 630 | 8000 |
6940 | 18 | 88.5 | |||||
8327 | 16.2 | 89.5 | |||||
800YYTL 24 | 8250 | 27 | 490 | 87.5 | 9.6 | 1250 | 8800 |
10500 | 24 | 89.5 | |||||
12000 | 21.3 | 87.5 | |||||
800YYTL-18 | 7156 | 20.3 | 425 | 87.5 | 7.2 | 800 | 8800 |
9100 | 18.1 | 89.5 | |||||
10400 | 16 | 87.5 | |||||
900YYTL 24 | 12000 | 26 | 370 | 86 | 8.3 | 1800 | 11400 |
15000 | 24 | 90 | |||||
18000 | 21.5 | 90.2 | |||||
900YYTL-19 | 10700 | 20.7 | 330 | 86 | 6.6 | 1250 | 11400 |
13380 | 19.1 | 90 | |||||
16050 | 17.1 | 90.2 |
وصف المنتج
طبقًا للمواصفات الفنية لمشروع إزالة الكبريت من محطة الطاقة الحرارية ، استنادًا إلى ميزات نظام إزالة الكبريت من غاز المداخن ومزايا المنتجات المماثلة ، فقد قمنا بتصنيع مضخات إزالة الكبريت من سلسلة منتجات YYTL. مضخات YYTL-series هي مضخة دائرية كبيرة منخفضة التدفق. إنها تستخدم بشكل رئيسي في نظام FGD الرطب ، حيث تقوم بنقل ملاط الحجر الجيري وملاط الجبس. تتميز المضخات بمزايا الكفاءة العالية ، التشغيل الآمن والمستقر ، الصيانة المريحة ، عمر الخدمة الطويل ، إلخ.
بناء
1 | جولة الجوز | 2 | غطاء المحمل الخلفي | 3 | تعديل المسمار | 4 | تحمل الخلفي | 5 | المكونات التهوية |
6 | تحمل الجبهة | 7 | غطاء محمل الجبهة | 8 | لوحة الاحتفاظ بالمياه | 9 | برغي | 10 | يا خاتم |
11 | غطاء المضخة | 12 | ختم آلي | 13 | جسم المضخة | 14 | المكره | 15 | المكره الجوز |
16 | برغي | 17 | يا خاتم | 18 | المسمار قفل | 19 | الغلاف الامامى | 20 | يا خاتم |
21 | يا خاتم | 22 | مفتاح | 23 | يا خاتم | 24 | تحمل الجسم | 25 | غدة ماء التبريد |
26 | مؤشر الزيت | 27 | الفتحة | 28 | أنابيب مياه التبريد | 29 | مربع يقترب | 30 | شفرة الدعم |
31 | يا خاتم | 32 | ختم النفط الإطار | 33 | كم فاصل | 34 | مفتاح |
معلومات متوسطة
صورة المنتج
خدمتنا
اتصل شخص: Cecile
الهاتف :: 0086-19180408652