تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نظرية: | مضخة طرد مركزي | MAX FLOW: | 1000m3/h |
---|---|---|---|
رئيس: | 15-120m | سائل: | حمض والقلوي |
اللون: | حسب الطلب | تصنيع المعدات الأصلية: | نرحب |
تسليط الضوء: | horizontal split case centrifugal pump,industrial centrifugal pumps |
مرحلة واحدة أفقي مضخة الطرد المركزي شعاعي الاقسام القسم OEM ترحيب
معلومات تقنية
سعة: | 8 ~ 800 متر مكعب / ساعة |
رئيس: | 10 ~ 90 م |
الكفاءة القصوى: | 70٪ |
قطر الدائرة: | 200MM 470mm ~ |
NPSH: | 1.4M 4.5M ~ |
أقصى قوة المحرك المسموح بها: | 315 كيلو واط |
الحد الأقصى المسموح به لحجم الجسيمات: | 20 مم |
نوع الختم: | ختم الميكانيكية / ختم ديناميكي / ختم التعبئة |
وزن المضخة: | يصل إلى 3000 كجم |
RPM: | 1450 دورة / دقيقة |
مواد: | المعادن (وفقا لظروف العمل) |
مزايا
المقياس التقني
نموذج | أداء المياه النظيفة | ||||||
تدفق (M3 / ساعة) | رئيس (م) | سرعة (ص / دقيقة) | أقصى نجاعة (٪) | NPSH (NPSHr) م | ضخ رئيس الوزن كلغ | مكون رمح | |
40WD-250 | 8-20 | 15-28 | 1450 | 39 | 0.6 | 141 | 45 |
40WD-310 | 8-40 | 23-42 | 1450 | 45 | 1 | 257 | 55 |
40WD-350 | 8-45 | 35-54 | 1450 | 37 | 1 | 271 | 55 |
50WD-250 | 10-30 | 15-28 | 1450 | 40 | 0.7 | 146 | 45 |
50WD-310 | 15-60 | 25-42 | 1450 | 45 | 1.1 | 262 | 55 |
50WD-350 | 15-70 | 35-54 | 1450 | 50 | 1.1 | 286 | 55 |
50WD-400 | 20-75 | 50-75 | 1450 | 45 | 1.1 | 483 | 70 |
65WD-250 | 30-70 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.1 | 149 | 45 |
65WD-310 | 30-90 | 25-40 | 1450 | 57 | 1.4 | 274 | 55 |
65WD-350 | 40-100 | 35-54 | 1450 | 59 | 1.5 | 280 | 55 |
65WD-400 | 50-120 | 45-75 | 1450 | 55 | 1.7 | 495 | 70 |
65WD-450 | 50-120 | 70-95 | 1450 | 52 | 1.7 | 524 | 70 |
80WD-250 | 70-100 | 15-25 | 1450 | 61 | 1.5 | 153 | 45 |
80WD-310 | 70-120 | 25-40 | 1450 | 62 | 1.7 | 288 | 55 |
80WD-350 | 70-160 | 35-52 | 1450 | 65 | 2.0 | 295 | 55 |
80WD-400 | 70-160 | 50-75 | 1450 | 62 | 2.0 | 500 | 70 |
80WD-450 | 70-160 | 70-95 | 1450 | 60 | 2.0 | 539 | 70 |
100WD-310 | 100-150 | 20-38 | 1450 | 65 | 1.9 | 293 | 55 |
100WD-350 | 100-220 | 35-50 | 1450 | 65 | 2.5 | 299 | 55 |
100WD-400 | 100-220 | 40-72 | 1450 | 65 | 2.5 | 529 | 70 |
125WD-310 | 120-260 | 18-36 | 1450 | 67 | 2.8 | 304 | 55 |
125WD-350 | 120-300 | 35-50 | 1450 | 68 | 3.2 | 307 | 55 |
125WD-400 | 140-350 | 45-70 | 1450 | 70 | 3.4 | 559 | 70 |
125WD-450 | 150-360 | 65-90 | 1450 | 67 | 3.6 | 741 | 80 |
150WD-310 | 200-400 | 18-35 | 1450 | 72 | 3.8 | 332 | 55 |
150WD-350 | 200-450 | 15-48 | 1450 | 75 | 4.2 | 333 | 55 |
150WD-400 | 200-450 | 40-65 | 1450 | 73 | 4.2 | 597 | 70 |
150WD-450 | 200-500 | 60-80 | 1450 | 67 | 4.5 | 753 | 80 |
200WD-350 | 300-600 | 28-47 | 1450 | 79 | 5 | 583 | 70 |
200WD-430 | 300-650 | 50-65 | 1450 | 75 | 5.2 | 765 | 80 |
250WD-350 | 400-900 | 26-45 | 1450 | 79 | 6.5 | 850 | 80 |
250WD-430 | 400-900 | 50-61 | 1450 | 75 | 6.5 | 910 | 90 |
أبعاد التثبيت
حقول الاستخدام
يطبق على نطاق واسع في العديد من المجالات أو العمليات مثل المواد الكيميائية والحمضية والقلوية والأرض النادرة والصهر والمبيدات الحشرية والأصباغ والطب وصناعة الورق والكهرباء والتحليل الكهربائي وتخليل الأحماض والراديو والرقائق المشكلة ومنظمات البحث والدفاع الوطني ، إلخ تنطبق على وسائل الإعلام القوية للتآكل من المواد القابلة للاشتعال ، المتفجرة ، الأحماض والقلويات القوية ، المذيبات العضوية وغيرها من السوائل باهظة الثمن ، إلخ.
صورة المنتج
W hy اختر لنا
رؤية Yongyi's: نبذل قصارى جهدنا للمساهمة في صناعة المضخات والعالم
الوعي بالجودة: نحن نثابر في الجودة العالية والحفاظ على التحسن
مفهوم الخدمة: نحن لا نقدم فقط منتجات ذات جودة عالية ، ولكن أيضا خدمة ذات جودة عالية
القيمة الأساسية: تعظيم قيمة المنتجات
اتصل شخص: Cecile
الهاتف :: 0086-19180408652