تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نظرية: | مضخة طرد مركزي | MAX FLOW: | 1000m3/h |
---|---|---|---|
ماكس هيد: | 120m | الضغط: | 1.6Mpa |
درجة الحرارة: | -50-130 ℃ | اللون: | حسب الطلب |
قياسي أو غير قياسي: | اساسي | اسم: | مضخة كيميائية ذات صب أحادي الطور ذات شق أفقي أحادي المحور ذات كفاءة عالية |
بناء: | مضخة مرحلة واحدة | تكرر: | 50 هرتز أو 60 هرتز كلها متاحة |
تسليط الضوء: | horizontal high pressure centrifugal pump,industrial centrifugal pumps |
تعميم الذاتي فتيلة أفقي نهاية شفط مضخات الطرد المركزي مضخة نقل الكيميائية
الميزة الأساسية
1) هيكل مضخة بسيطة ، تركيب بسيط وصيانة مريحة.
2) اعتمد 100 ٪ لفائف النحاس للمحرك لضمان خدمة الحياة.
3) مجموعة واسعة من التطبيقات ، والتي يمكن استخدامها على نطاق واسع في المجالات الحية والصناعية والكيميائية وغيرها.
4) يمكن تخصيص محرك مقاوم للانفجار لحماية سلامتك.
تفاصيل
بيانات الأداء
بناء | مرحلة واحدة | ||
رئيس | 10-90m | ||
تدفق | 8-800 م 3 / ساعة | ||
سرعة | 980-2950 دورة / دقيقة | ||
قوة | 1.1-160 كيلو واط | ||
نجاعة | 18٪ -85٪ | ||
NPSH | 1.4-4.5 م | ||
اساسي | ISO9001 |
بناء
* 1 | قفل المسمار | * 8 | نائب غرفة المكره | 15 | غطاء الحاملة الأمامية | 22 | مقلاة زيت | * 29 | كم |
2 | طوقا | 9 | O-حلقة | * 16 | تحمل الجبهة | 23 | الجوز التكيف | 30 | حلقة ختم المياه |
* 3 | المكره الجوز | * 10 | نائب المكره | 17 | تحمل الجسم | 24 | تعديل المسمار | 31 | حشو |
4 | O-حلقة | * 11 | غرفة التعبئة | 18 | قوس تحمل | 25 | تحمل قوس الجسم | 32 | O-حلقة |
* 5 | المكره | 12 | O-حلقة | * 19 | تحمل الخلفي | * 26 | محور | * 33 | مفاتيح |
* 6 | جسم المضخة | 13 | شطف فوهة المياه | 20 | غطاء المحمل الخلفي | 27 | غطاء الدرع | ||
7 | O-حلقة | 14 | لوحة الاحتفاظ بالمياه | 21 | مفتاح | 28 | الغدة التعبئة |
صورة المنتج
ورقة المعلمة التقنية
نموذج | تدفق (متر مكعب / ساعة) | رئيس (م) | سرعة (ص / دقيقة) | الكفاءة القصوى (٪) | NPSH (NPSHr) م |
40WD-250 | 8-30 | 15-28 | 1450 | 39 | 1.5 |
40WD-310 | 8-30 | 23-38 | 1450 | 37 | 1.7 |
40WD-350 | 8-30 | 35-50 | 1450 | 35 | 1.7 |
50WD-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 40 | 1.4 |
50WD-310 | 30-60 | 25-38 | 1450 | 45 | 1.5 |
50WD-350 | 30-60 | 35-50 | 1450 | 43 | 1.8 |
50WD-400 | 30-60 | 50-75 | 1450 | 35 | 1.8 |
65WD-250 | 50-80 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.8 |
65WD-310 | 50-100 | 25-38 | 1450 | 50 | 2.2 |
65WD-350 | 50-100 | 35-50 | 1450 | 55 | 2.2 |
65WD-400 | 50-100 | 45-75 | 1450 | 53 | 2.7 |
65WD-450 | 50-100 | 70-90 | 1450 | 52 | 2.8 |
80WD-250 | 70-140 | 15-25 | 1450 | 61 | 2.5 |
80WD-310 | 70-140 | 25-38 | 1450 | 62 | 2.5 |
80WD-350 | 70-160 | 35-50 | 1450 | 63 | 2.8 |
80WD-400 | 70-160 | 50-70 | 1450 | 62 | 2.8 |
80WD-450 | 70-160 | 70-90 | 1450 | 60 | 2.8 |
100WD-310 | 100-220 | 20-35 | 1450 | 57 | 2.8 |
100WD-350 | 100-220 | 35-48 | 1450 | 60 | 2.8 |
100WD-400 | 100-220 | 40-65 | 1450 | 68 | 2.8 |
125WD-310 | 120-250 | 18-33 | 1450 | 62 | 3 |
125WD-350 | 120-290 | 35-48 | 1450 | 62 | 3 |
125WD-400 | 140-300 | 35-60 | 1450 | 65 | 3 |
150WD-310 | 200-400 | 18-33 | 1450 | 64 | 3.5 |
150WD-350 | 200-400 | 25-45 | 1450 | 65 | 3.5 |
150WD-400 | 200-400 | 40-55 | 1450 | 67 | 3.5 |
200WD-350 | 300-600 | 28-38 | 1450 | 67 | 4 |
200WD-430 | 300-650 | 50-64 | 1450 | 70 | 4 |
250WD-430 | 400-800 | 50-60 | 1450 | 70 | 4.5 |
الخدمات
اتصل شخص: Cecile
الهاتف :: 0086-19180408652