تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
معدل الولادة: | 364 م 3 / ساعة | ماكس هيد: | 58M |
---|---|---|---|
وقود: | كهربائي | اللون: | حسب الطلب |
بناء: | مضخة مرحلة واحدة | لزوجة: | حتى 75 مللي باسكال |
إبراز: | مضخة القرارة العمودية,مضخة المجاري العمودية |
مضخة الملاط ذات الطرد المركزي ذات الضغط العالي ، مضخة الصرف الصحي العمودية المغمورة
وصف المنتج
مضخات الطين العمودية من سلسلة ZJL هي مضخة الطين بالطرد المركزي ذات مرحلة واحدة. تتوافق مضخات سلسلة ZJL مع نظرية السوائل ثنائية الطور وهي مصممة وفقًا لمبدأ تقليل الخسارة الكلية. الشكل الهندسي لمكونات مرور التدفق مناسب لحالة التدفق للوسط. بهذه الطريقة ، يتم تقليل الفقد الهيدروليكي بين الأجزاء التي يحدث فيها الدوامة والتأثير بحيث يتم تقليل تآكل مكونات مرور التدفق ؛ زيادة كفاءة المياه ؛ يتم تقليل ضوضاء التشغيل والاهتزاز. يتم استخدام سبائك الكروم عالية ، والتي لديها مقاومة عالية للتآكل ، ومقاومة التآكل ومقاومة الصدمات ، لمكونات مرور التدفق لتحسين عمر الخدمة.
الاستخدام الرئيسي
تم تصميم المضخات الكيميائية العمودية من سلسلة ZJL للتعامل مع الأحماض والقلويات أو السوائل الملوثة كيميائيًا ذات الأحمال الصلبة أو بدونها ، وتستخدم على نطاق واسع في المجالات التالية:
· التعدين |
· الإنشاءات المدنية |
· الصناعة |
· تحضير الفحم |
· التخصيب |
· المعالجة الكيميائية |
مواصفات المنتج
1 F مكونات مرور منخفضة: يستخدم هذا النوع من المضخات معدنًا مقاومًا للتآكل ، تختار دولاب الدفع معدنًا أو مطاطًا مقاومًا للتآكل.
2 مكونات المحمل: نستخدم تزييت الشحوم. وفقًا لارتفاع سائل حوض الطين ، يمكن اختيار أطوال مختلفة من عمود المضخة أو أنبوب الشفط.
3 الختم: لا يحتاج إلى أي ختم رمح أو ماء ختم رمح. في حالة حجم الشفط ، يمكن أن تكون الحالة غير كافية أيضًا بشكل طبيعي أدناه.
بيانات الأداء
نموذج | أداء واضح للمياه | محرك دعم | |||||
السرعة الدورانية ن | تدفق س | رئيس ح | قوة رمح بنسلفانيا | فعالية η | |||
ص / دقيقة | (متر مكعب / ساعة) | م | كيلوواط | ٪ | |||
150ZJL-A35 | 980 | 198 | 17.9 | 15.3 | 63.1 | Y250M-6 V1 380 فولت 37 كيلو وات | |
332 | 13.2 | 17.5 | 68.1 | ||||
364 | 12.1 | 18.0 | 66.8 | ||||
730 | 147 | 10.0 | 6.3 | 63.1 | Y200L-8 V1 380 فولت 15 كيلو واط | ||
247 | 7.3 | 7.2 | 68.1 | ||||
271 | 6.7 | 7.4 | 66.8 | ||||
590 | 119 | 6.5 | 3.3 | 63.1 | Y160L-10 V1 380 فولت 11 كيلو واط | ||
200 | 4.8 | 3.8 | 68.1 | ||||
219 | 4.4 | 3.9 | 66.8 | ||||
100ZJL-A36 | 1480 | 113 | 51.1 | 32.1 | 54.1 | Y250M-4 V1 380V 55kw | |
185 | 42.2 | 39.4 | 58.9 | ||||
239 | 34.1 | 45 .1 | 54.2 | ||||
970 | 76 | 22.9 | 9.6 | 54.1 | Y200L1-6 V1 380 فولت 18.5 كيلو واط | ||
124 | 18.9 | 11.8 | 58.9 | ||||
160 | 15.3 | 13.5 | 54.2 | ||||
80ZJL-A33 | 1480 | 100 | 46.8 | 26.8 | 52.6 | Y225M-4 V1 380 فولت 45 كيلو واط | |
141 | 41.6 | 31.0 | 56.5 | ||||
157 | 36.5 | 33.2 | 52.3 | ||||
970 | 42 | 16.8 | 5.5 | 52.6 | Y180L-6 V1 380 فولت 15 كيلو واط | ||
94 | 12.4 | 7.1 | 56.5 | ||||
122 | 8.4 | 8.7 | 52.3 | ||||
65 ZJL-A38 | 1470 | 75 | 52.3 | 23.1 | 42.7 | Y225S-4 V1 380 فولت 37 كيلو وات | |
97 | 45.8 | 26.4 | 45.8 | ||||
120 | 43.4 | 28.8 | 45.6 | ||||
970 | 50 | 23.4 | 6.9 | 42.7 | Y180L-6 V1 380 فولت 15 كيلو واط | ||
65 | 20.5 | 7.9 | 45.8 | ||||
80 | 19.4 | 8.6 | 45.6 | ||||
65 ZJL-A30 | 1470 | 38 | 34.7 | 8.2 | 43.7 | Y180M-4 V1 380 فولت 18.5 كيلو واط | |
58 | 31.9 | 9.7 | 51.9 | ||||
98 | 26.0 | 13.4 | 51.7 | ||||
960 | 25 | 14.8 | 2.3 | 43.7 | Y132M2-6 V1 380 فولت 5.5 كيلو واط | ||
38 | 13.6 | 2.7 | 51.9 | ||||
64 | 11.1 | 3.7 | 51.7 | ||||
50ZJL-A40 | 1470 | 31 | 58.3 | 16.5 | 29.9 | Y200L-4 V1 380 فولت 30 كيلو واط | |
47 | 51 | 19.1 | 34.1 | ||||
65 | 37.9 | 22.1 | 30.3 | ||||
970 | 21 | 25.4 | 4.9 | 29.9 | Y160L-6 V1 380 فولت 11 كيلو واط | ||
31 | 22.2 | 5.5 | 34.1 | ||||
43 | 16.5 | 6.4 | 30.3 | ||||
50ZJL-A36 | 1470 | 36 | 42.7 | 15.7 | 31.2 | Y200L-4 V1 380 فولت 30 كيلو واط | |
63 | 37.8 | 18.7 | 39.4 | ||||
85 | 29.3 | 20.7 | 33.5 | ||||
970 | 24 | 19.1 | 4.7 | 31.2 | Y160L-6 V1 380 فولت 11 كيلو واط | ||
42 | 16.9 | 5.6 | 39.4 | ||||
57 | 13.1 | 6.2 | 33.5 | ||||
50ZJL-A20 | 1440 | 17.1 | 10.7 | 1.4 | 34.9 | Y112M-4 V1 380 فولت 4 كيلو وات | |
24.7 | 9.2 | 1.6 | 38.6 | ||||
38.0 | 6.0 | 2.0 | 31.2 | ||||
910 | 10.8 | 4.3 | 0.4 | 34.9 | Y90L-6 V1 380 فولت 1.1 كيلو واط | ||
15.6 | 3.7 | 0.4 | 38.6 | ||||
24.0 | 2.4 | 0.5 | 31.2 | ||||
40ZJL-A35 | 1470 | 23.7 | 42.9 | 12.8 | 27.3 | Y180L-4 V1 380 فولت 22 كيلو واط | |
42.3 | 34.3 | 13.7 | 33.8 | ||||
47.6 | 30.5 | 14.1 | 28.1 | ||||
970 | 15.8 | 19.2 | 3.8 | 27.3 | Y160M-6 V1 380 فولت 7.5 كيلو واط | ||
28.3 | 15.3 | 4.1 | 33.8 | ||||
31.8 | 13.6 | 4.2 | 28.1 | ||||
40ZJL-A25 | 1440 | 10.1 | 21.5 | 2.3 | 26.1 | Y132S-4 V1 380 فولت 5.5 كيلو واط | |
18.4 | 19.0 | 2.6 | 36.6 | ||||
22.9 | 16.8 | 2.8 | 37.6 | ||||
910 | 6.6 | 9.2 | 0.6 | 26.1 | Y90L-6 V1 380 فولت 1.1 كيلو واط | ||
12 | 8.1 | 0.7 | 36.6 | ||||
14.9 | 7.2 | 0.7 | 37.6 | ||||
40ZJL-A21 | 1440 | 9.5 | 17.0 | 1.6 | 27.9 | Y112M-4 V1 380 فولت 4.0 كيلو واط | |
20.3 | 15.3 | 2.0 | 42.4 | ||||
25.9 | 14.1 | 2.2 | 44.6 | ||||
910 | 6.0 | 6.8 | 0.4 | 27.9 | Y90L-6 V1 380 فولت 1.1 كيلو واط | ||
12.8 | 6.1 | 0.5 | 42.4 | ||||
16.4 | 5.6 | 0.6 | 44.6 |
صورة المنتج
البعد التثبيت
اتصل شخص: Cecile
الهاتف :: 0086-19180408652
الفاكس: 86-28-6853-2101