تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تدخين: | دوامة | تدفق: | 8 ~ 800m3 / ساعة |
---|---|---|---|
رئيس: | 10 ~ 50M | سرعة: | 1500rpm |
حماية المضخة: | IP44 / IP54 | قوة: | 250kw |
درجة الحرارة: | -50 ℃ -130 ℃ | ||
إبراز: | مضخات دوامة المكره الغاطسة,مضخة المكره الطرفية |
مضخة دوامة المكره ذات التدفق الكبير 380 فولت ، مضخة العمليات الكيميائية المحيطية
المميزات
center خط الوسط للمخرج مدعوم من ناتئ. يعتمد جسم المضخة ذات الرفع العالي ذو التدفق الكبير على حلزوني مزدوج مع قوة شعاعية صغيرة وملء ديناميكي صغير ، المضخة تعمل بسلاسة ،
design يعتمد تصميم المحور الثقيل على أسطوانة أسطوانية ومجموعة من محامل التلامس الزاوي ، والتي يمكن أن تتحمل حملًا شعاعيًا أكبر وتحميلًا محوريًا ، وتقوية الصلابة الكلية لعمود المضخة. في الوقت نفسه ، يقوم المكره بفحص وتصحيح التوازن الثابت. تعمل المضخة مع انخفاض الاهتزاز ، وانخفاض مستوى الضجيج ، وهو أمر مفيد للغاية في عمر خدمة أختام المحامل والمحامل
force القوة المحورية لمضخة دوامة XWD هي تصميم هيكل جاف. تم إصلاح المكره على رمح بواسطة الجوز المكره والأكمام. هناك حلقة O بين الجوز المكره والمكره ، المكره والغلبة. في ظل ظروف العمل العادية ، لا يلمس عمود المضخة الوسيط ولا يتآكل بواسطة الوسيط ، مما يحسن من سلامة وموثوقية تشغيل المضخة.
مجموعة المعلمة
► نموذج: مضخة دوامة سلسلة XWD |
► الضغط: 1.6MPa |
► السعة: 8 ~ 750m³ / ساعة |
► الرأس: 15 ~ 60 م |
► الكفاءة القصوى: 69 ٪ |
► وزن المضخة: حتى 1500 كجم |
► دورة في الدقيقة: 1450 دورة / دقيقة |
► قوة المحرك: 250KW |
► درجة الحرارة: -50 ℃ -130 ℃ |
المقياس التقني
نموذج | أداء المياه النظيفة | ||||
تدفق (متر مكعب / ساعة) | رئيس (م) | السرعة الدورانية (ص / دقيقة) | نجاعة (٪) | NPSHr (م) | |
40XWD-250 | 8-20 | 15-27 | 1450 | 29 | 2.4 |
40XWD-315 | 10-30 | 25-40 | 1450 | 32 | 2.6 |
50XWD-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 35 | 2.5 |
50XWD-315 | 30-50 | 25-40 | 1450 | 35 | 2.6 |
50XWD-400 | 30-50 | 38-60 | 1450 | 32 | 2.8 |
65XWD-250 | 50-80 | 15-25 | 1450 | 38 | 2.2 |
65XWD-315 | 50-80 | 25-40 | 1450 | 40 | 2.4 |
65XWD-400 | 50-80 | 38-60 | 1450 | 37 | 2.6 |
80XWD-250 | 80-120 | 15-25 | 1450 | 45 | 2.6 |
80XWD-315 | 80-120 | 22-38 | 1450 | 46 | 2.7 |
80XWD-400 | 80-120 | 35-55 | 1450 | 47 | 2.9 |
100XWD-250 | 120-180 | 10-20 | 1450 | 51 | 2.7 |
100XWD-315 | 120-180 | 18-35 | 1450 | 52 | 2.8 |
100XWD-400 | 120-180 | 35-50 | 1450 | 54 | 2.8 |
125XWD-250 | 180-250 | 10-20 | 1450 | 55 | 2.9 |
125XWD-315 | 180-250 | 18-35 | 1450 | 57 | 3.1 |
125XWD-400 | 180-250 | 35-50 | 1450 | 60 | 3.2 |
150XWD-315 | 250-350 | 20-35 | 1450 | 62 | 3.2 |
150XWD-400 | 250-350 | 32-50 | 1450 | 65 | 3.2 |
300XWD-315 | 350-650 | 20-30 | 1450 | 65 | 3.3 |
200XWD-400 | 650-650 | 28-45 | 1450 | 67 | 3.3 |
250XWD-400 | 450-750 | 28-45 | 1450 | 69 | 3.3 |
ضخ المتوسطة
الصناعة الكيميائية | حامض النيتريك وحمض الكبريتيك وحمض الهيدروكلوريك وحمض الفوسفوريك ، إلخ |
مقابل | سائل التغذية ، المنتجات البيولوجية الخ |
صناعة أخرى | صناعة contruction ، صناعة البلاستيك ، صناعة الغزل والنسيج ، وكيل تعويم الفحم الخ |
التعبئة
تبخير الحرة جودة تصدير صندوق خشبي
اتصل شخص: Cecile
الهاتف :: 0086-19180408652
الفاكس: 86-28-6853-2101